YG PLUS

광고제작 전문업체

YG PLUS

  • 코드 037270
  • 소속 KOSPI
  • 업종 서비스업, 방송과엔터테인먼트
  • 테마 MD제조, 유통핀메, 광고대행, 화장품, 하이브

투자 요약 정보

  • YG엔터테인먼트의 소속 아티스트의 MD를 기획, 제작, 유통하는 사업과 음원 유통 및 음악 서비스 사업, 광고 대행사업을 영위하고 있으며, 사업 영역 확대를 위해 코드코스메인터내셔널(화장품 판매), YG스포츠/그린웍스/YG큐이디(골프사업) 등을 인수, 설립
  • 하이브는 YG플러스에 700억원을 투자하며 2대 주주가 됨, 하이브의 플랫폼 기업 도약은 동사에 수혜, YG는 하이브와의 다양한 협력을 통해 2차 판권 매출의 가파른 증가 등의 실적으로 시너지를 기대함
  • 하이브는 단순히 BTS 소속사를 넘어서 케이팝의 스트리밍, 커머스의 통합 플랫폼에 가장 주도적인 역할을 하는 중
  • 하이브는 아직 IPO 때 언급한 글로벌 뮤직 레이블과의 협력 및 IP 인수도 남아있으며, 해외 아티스트들의 위버스 입점 역시 가시화으는 상황이며, 케이팝 통합은 겨우 1단계 전환점으로 판단됨, 곧 글로벌 1위 엔터 플랫폼 기업으로 도약할 것으로 전망
  • 하이브는 네이버에 대한 제 3자 배정 유상증자를 통해 브이라이브를 영업 양수, 케이팝 최고의 스트리밍, 커머스 플랫폼이 통합되면서 약 3,500만명의 MAU를 확보
  • 더 중요한 것은 브이라이브 내 팬들의 데이터(연령/국적/나이/ARPU 등)가 위버스컴퍼니로 귀속된다는 점, 이로인해 타 기획사들의 아티스트들이 관련 데이터를 활용하거나 위버스 트래픽의 시너지를 얻어 수익화를 하기 위해서는 위버스에 입점하는 것이 가장 좋은 대안이 될 것, 최종적으로 위버스로의 케이팝 통합은 가속화 될 것

요약재무정보

(단위: 백만원)
구분 제25기 제24기 제23기
[유동자산] 63,848 64,132 59,631
 ㆍ현금및현금성자산 17,323 11,951 13,165
 ㆍ단기금융자산 17,315 26,047 23,179
 ㆍ매출채권 11,858 10,723 8,895
 ㆍ대행미수금 645 330 38
 ㆍ기타유동금융자산 431 505 718
 ㆍ선급금 9,698 5,118 4,956
 ㆍ재고자산 5,073 7,426 7,334
 ㆍ기타유동자산 1,505 2,031 1,346
[매각예정으로 분류된 처분집단의 자산] 6,047 4,844 590
[비유동자산] 81,084 87,694 86,534
 ㆍ장기금융자산 26,453 15,435 14,764
 ㆍ기타비유동금융자산 4,181 5,265 5,875
 ㆍ관계기업투자주식 2,271 10,866 11,936
 ㆍ유형자산 4,549 10,407 6,002
 ㆍ무형자산 39,088 42,976 45,952
 ㆍ기타비유동자산 107 186 56
 ㆍ이연법인세자산 4,434 2,558 1,949
자산총계 150,978 156,671 146,755
[유동부채] 37,258 29,197 22,586
[매각예정으로분류된 처분집단의 부채] 5,102 4,611 172
[비유동부채] 4,468 11,087 8,492
부채총계 46,829 44,895 31,250
[자본금] 30,373 29,710 29,710
[자본잉여금] 79,917 75,672 75,672
[자본조정] 357 1,894 2,319
[기타포괄손익누계액] -249 -319 -82
[이익잉여금] -21,127 -14,832 -11,557
[매각예정자산처분집단관련 자본] -1 42 0
[비지배지분] 14,878 19,608 19,443
자본총계 104,149 111,776 115,505
2020.01.01~2020.12.31 2019.01.01~2019.12.31 2018.01.01~2018.12.31
매출액 107,140 113,645 93,580
영업손익 6,139 4,526 1,702
법인세비용차감전계속영업손익 791 3,184 278
당기순손익 -7,470 -4,250 -1,431
 ㆍ지배기업의 소유주에게 귀속  -6,295 -3,274 -140
 ㆍ비지배지분 -1,175 -975 -1,290
기본주당이익(단위: 원) -107 -57 -2
 ㆍ계속영업기본주당이익(단위: 원) -1 28 27
 ㆍ중단영업기본주당이익(단위: 원) -106 -85 -29
연결에 포함된 회사수 7개 8개 8개

답글 남기기