TIGER MSCI KOREA ESG 유니버셜

사회책임투자(ESG)에 소임을 다하고 있는 기업에 분산투자하는 TIGER ETF

TIGER MSCI KOREA ESG 유니버셜

  • 소속 코스피
  • 코드 289250
  • 업종 ETF
  • 테마 ESG, 환경, 사회, 지배구조, 사회공헌, 공정성

투자 요약 정보

상품 안내 바로가기

  • 환경/사회/지배구조 등 사회책임투자(ESG)에 소임을 다하고 있는 기업에 분산투자
  • 기초지수: 국거래소에 상장된 중대형주 중심의 MSCI KOREA 지수 구성종목 중, ① MSCI ESG Research에서 평가되지 않은 기업, ② 최근 3년간 ESG 관련 논란이 많아 MSCI ESG Controversy 점수가 0점인 기업, ③ 폭탄, 지뢰 등 무기 관련 기업을 제외하고 종목을 구성하며 MSCI ESG Research에 기반하여 개별 구성종목의 ESG 점수(ESG 성과 및 ESG 점수 추이를 반영)를 산출
  • 규모: 63.67억원
  • 상장일: 2018년 02월 06일

구성종목정보(2021년 1월 기준)

No 종목코드 종목명 수량㈜ 평가금액(원) 비중(%)
1 005930 삼성전자 1,468 124,633,200 31.55
2 000660 SK하이닉스 222 29,415,000 7.45
3 005935 삼성전자우 253 19,278,600 4.88
4 035420 NAVER 40 15,760,000 3.99
5 006400 삼성SDI 18 14,454,000 3.66
6 066570 LG전자 69 11,902,500 3.01
7 035720 카카오 23 11,822,000 2.99
8 051910 LG화학 11 10,758,000 2.72
9 055550 신한지주 285 9,362,250 2.37
10 034730 SK 23 6,980,500 1.77
11 005490 POSCO 24 6,516,000 1.65
12 005380 현대차 24 5,940,000 1.50
13 105560 KB금융 128 5,766,400 1.46
14 207940 삼성바이오로직스 7 5,572,000 1.41
15 096770 SK이노베이션 18 5,121,000 1.30
16 036570 엔씨소프트 5 5,075,000 1.28
17 051900 LG생활건강 3 4,881,000 1.24
18 068270 셀트리온 15 4,875,000 1.23
19 028260 삼성물산 34 4,522,000 1.14
20 033780 KT&G 47 3,764,700 0.95
21 000270 기아차 43 3,685,100 0.93
22 012330 현대모비스 11 3,674,000 0.93
23 009150 삼성전기 18 3,627,000 0.92
24 086790 하나금융지주 97 3,593,850 0.91
25 003550 LG 31 3,456,500 0.88
26 017670 SK텔레콤 13 3,263,000 0.83
27 090430 아모레퍼시픽 10 2,330,000 0.59
28 018260 삼성에스디에스 11 2,244,000 0.57
29 000810 삼성화재 12 2,064,000 0.52
30 032830 삼성생명 28 2,055,200 0.52
31 015760 한국전력 83 1,954,650 0.49
32 009830 한화솔루션 35 1,851,500 0.47
33 316140 우리금융지주 176 1,693,120 0.43
34 091990 셀트리온헬스케어 11 1,533,400 0.39
35 034220 LG디스플레이 57 1,419,300 0.36
36 018880 한온시스템 76 1,330,000 0.34
37 097950 CJ제일제당 3 1,296,000 0.33
38 011170 롯데케미칼 4 1,246,000 0.32
39 002790 아모레G 19 1,187,500 0.30
40 006800 미래에셋대우 118 1,191,800 0.30
41 161390 한국타이어앤테크놀로지 24 1,138,800 0.29
42 021240 코웨이 16 1,156,800 0.29
43 000100 유한양행 16 1,062,400 0.27
44 011070 LG이노텍 5 1,055,000 0.27
45 010950 S-Oil 11 970,200 0.25
46 016360 삼성증권 25 993,750 0.25
47 251270 넷마블 7 952,000 0.24
48 051915 LG화학우 2 938,000 0.24
49 035250 강원랜드 35 880,250 0.22
50 032640 LG유플러스 69 872,850 0.22
51 267250 현대중공업지주 3 822,000 0.21
52 008770 호텔신라 10 820,000 0.21
53 285130 SK케미칼 2 783,000 0.20
54 011780 금호석유 3 801,000 0.20
55 263750 펄어비스 2 741,400 0.19
56 034020 두산중공업 63 746,550 0.19
57 006360 GS건설 19 760,000 0.19
58 024110 기업은행 84 708,960 0.18
59 241560 두산밥캣 20 730,000 0.18
60 005387 현대차2우B 6 696,000 0.18
61 051905 LG생활건강우 1 730,000 0.18
62 128940 한미약품 2 728,000 0.18
63 078930 GS 17 683,400 0.17
64 028050 삼성엔지니어링 51 678,300 0.17
65 081660 휠라홀딩스 16 690,400 0.17
66 071050 한국금융지주 7 632,800 0.16
67 009540 한국조선해양 6 636,000 0.16
68 086280 현대글로비스 3 634,500 0.16
69 005830 DB손해보험 16 619,200 0.16
70 007310 오뚜기 1 581,000 0.15
71 004020 현대제철 14 564,200 0.14
72 139480 이마트 3 567,000 0.14
73 000720 현대건설 13 559,000 0.14
74 096530 씨젠 3 509,400 0.13
75 271560 오리온 4 526,000 0.13
76 010140 삼성중공업 77 508,200 0.13
77 003490 대한항공 18 523,800 0.13
78 068760 셀트리온제약 3 500,400 0.13
79 282330 BGF리테일 3 523,500 0.13
80 001040 CJ 5 493,000 0.12
81 028300 에이치엘비 7 465,500 0.12
82 005385 현대차우 4 474,000 0.12
83 003670 포스코케미칼 3 460,500 0.12
84 196170 알테오젠 3 424,200 0.11
85 010130 고려아연 1 421,500 0.11
86 001450 현대해상 20 413,000 0.10
87 007070 GS리테일 11 392,700 0.10
88 019170 신풍제약 5 392,000 0.10
89 000120 CJ대한통운 2 358,000 0.09
90 012510 더존비즈온 3 337,500 0.09
91 036460 한국가스공사 9 299,700 0.08
92 004990 롯데지주 9 317,250 0.08
93 032500 케이엠더블유 4 302,000 0.08
94 005940 NH투자증권 23 267,950 0.07
95 035760 CJ ENM 2 291,200 0.07
96 029780 삼성카드 9 288,000 0.07
97 023530 롯데쇼핑 2 238,000 0.06
98 004170 신세계 1 254,000 0.06
99 028670 팬오션 43 221,020 0.06
100 030000 제일기획 11 222,750 0.06
101 012750 에스원 3 251,100 0.06
102 008560 메리츠증권 44 167,640 0.04
103 042660 대우조선해양 6 161,400 0.04
104 0 원화예금 6,981,854 1 1.77

답글 남기기