TIGER MSCI KOREA ESG 리더스

사회책임투자(ESG)지수가 우수한 기업에 분산투자하는 TIGER ETF

TIGER MSCI KOREA ESG 리더스

  • 소속 코스피
  • 코드 289260
  • 업종 ETF
  • 테마 ESG, 환경, 사회, 지배구조, 사회공헌, 공정성

투자 요약 정보

상품 안내 바로가기

  • 환경/사회/지배구조 등 사회책임투자(ESG)지수가 우수한 기업에 분산투자
  • 기초지수: 한국거래소에 상장된 중대형주 중심의 MSCI KOREA 지수 구성종목 중, MSCI ESG Research에서 제공하는 평가 기준으로 주류, 담배, 도박, 원자력, 무기 등 관련 기업을 배제하고 ESG 점수(ESG 성과, ESG 측면에서 부정적 영향을 줄 수 있는 논란 및 이슈를 반영하여 산출)가 높은 종목을 편입하되 MSCI KOREA 지수의 섹터별 유동주식수 반영 시가총액의 50%를 반영하도록 종목 구성
  • 규모: 68.87억원
  • 상장일: 2018년 02월 06일

구성종목정보(2021년 1월 기준)

No 종목코드 종목명 수량㈜ 평가금액(원) 비중(%)
1 000660 SK하이닉스 456 60,420,000 15.97
2 035420 NAVER 103 40,582,000 10.73
3 051910 LG화학 38 37,164,000 9.82
4 006400 삼성SDI 46 36,938,000 9.76
5 066570 LG전자 89 15,352,500 4.06
6 105560 KB금융 330 14,866,500 3.93
7 036570 엔씨소프트 14 14,210,000 3.76
8 096770 SK이노베이션 46 13,087,000 3.46
9 051900 LG생활건강 8 13,016,000 3.44
10 055550 신한지주 367 12,055,950 3.19
11 207940 삼성바이오로직스 14 11,144,000 2.95
12 009150 삼성전기 47 9,470,500 2.50
13 034730 SK 29 8,801,500 2.33
14 003550 LG 79 8,808,500 2.33
15 017670 SK텔레콤 33 8,283,000 2.19
16 090430 아모레퍼시픽 27 6,291,000 1.66
17 018260 삼성에스디에스 29 5,916,000 1.56
18 009830 한화솔루션 100 5,290,000 1.40
19 034220 LG디스플레이 194 4,830,600 1.28
20 000810 삼성화재 26 4,472,000 1.18
21 011170 롯데케미칼 14 4,361,000 1.15
22 161390 한국타이어앤테크놀로지 62 2,941,900 0.78
23 021240 코웨이 40 2,892,000 0.76
24 051915 LG화학우 6 2,814,000 0.74
25 000100 유한양행 41 2,722,400 0.72
26 018880 한온시스템 156 2,730,000 0.72
27 011070 LG이노텍 12 2,532,000 0.67
28 267250 현대중공업지주 8 2,192,000 0.58
29 128940 한미약품 6 2,184,000 0.58
30 008770 호텔신라 26 2,132,000 0.56
31 006360 GS건설 50 2,000,000 0.53
32 034020 두산중공업 161 1,907,850 0.50
33 081660 휠라홀딩스 41 1,769,150 0.47
34 028050 삼성엔지니어링 131 1,742,300 0.46
35 241560 두산밥캣 42 1,533,000 0.41
36 002790 아모레G 24 1,500,000 0.40
37 051905 LG생활건강우 2 1,460,000 0.39
38 001040 CJ 13 1,281,800 0.34
39 036460 한국가스공사 23 765,900 0.20
40 004990 롯데지주 22 775,500 0.20
41 0 원화예금 5,124,967 1 1.35

답글 남기기