KBSTAR ESG 사회책임투자

사회적책임투자 항목이 높은 착한 기업에 투자하는 KBSTAR ETF

KBSTAR ESG 사회책임투자

  • 소속 코스피
  • 코드 290130
  • 업종 ETF
  • 테마 ESG, 환경, 사회, 지배구조, 사회공헌, 공정성

투자 요약 정보

상품 안내 바로가기

  • 사회적책임투자 항목이 높은 착한 기업에 투자, KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 ESG(환경, 사회, 지배구조)평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수 상위기업에 투자하는 상품
  • 기초지수:  KRX ESG 사회책임경영지수(S), 한국거래소가 산출하는 주가지수로 ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수
  • 규모: 606.66억원
  • 상장일: 2018년 02월 27일

구성종목정보(2021년 1월 기준)

번호 종목명 종목코드 주식수(주) 보유비중(%) 시장가격(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,216 26.27 84,900
2 SK하이닉스 KR7000660001 724 13.39 132,500
3 NAVER KR7035420009 163 8.97 394,000
4 현대차 KR7005380001 182 6.29 247,500
5 현대모비스 KR7012330007 84 3.92 334,000
6 기아차 KR7000270009 325 3.89 85,700
7 엔씨소프트 KR7036570000 24 3.4 1,015,000
8 LG생활건강 KR7051900009 12 2.73 1,627,000
9 SK이노베이션 KR7096770003 67 2.66 284,500
10 삼성전기 KR7009150004 71 2 201,500
11 SK KR7034730002 45 1.91 303,500
12 한국전력 KR7015760002 406 1.34 23,550
13 아모레퍼시픽 KR7090430000 40 1.3 233,000
14 삼성화재 KR7000810002 40 0.96 172,000
15 금호석유 KR7011780004 23 0.86 267,000
16 코웨이 KR7021240007 72 0.73 72,300
17 HMM KR7011200003 335 0.71 15,100
18 현대글로비스 KR7086280005 24 0.71 211,500
19 S-Oil KR7010950004 54 0.67 88,200
20 미래에셋대우 KR7006800007 450 0.63 10,100
21 유한양행 KR7000100008 68 0.63 66,400
22 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 93 0.62 47,450
23 CJ제일제당 KR7097950000 10 0.6 432,000
24 LG이노텍 KR7011070000 18 0.53 211,000
25 에이치엘비 KR7028300002 56 0.52 66,500
26 한미약품 KR7128940004 9 0.46 364,000
27 삼성증권 KR7016360000 78 0.43 39,750
28 녹십자 KR7006280002 7 0.43 438,000
29 DB하이텍 KR7000990002 45 0.42 66,500
30 만도 KR7204320006 42 0.42 71,200
31 펄어비스 KR7263750002 8 0.41 370,700
32 OCI KR7010060002 24 0.4 120,000
33 두산중공업 KR7034020008 237 0.39 11,850
34 휠라홀딩스 KR7081660003 63 0.38 43,150
35 제넥신 KR7095700001 26 0.35 97,400
36 삼성엔지니어링 KR7028050003 190 0.35 13,300
37 원익IPS KR7240810002 42 0.31 53,300
38 아모레G KR7002790004 34 0.3 62,500
39 리노공업 KR7058470006 13 0.29 158,500
40 현대엘리베이 KR7017800004 40 0.26 46,450
41 CJ ENM KR7035760008 13 0.26 145,600
42 현대위아 KR7011210002 20 0.25 90,300
43 BGF리테일 KR7282330000 10 0.24 174,500
44 에코프로 KR7086520004 24 0.22 65,300
45 고영 KR7098460009 14 0.22 112,400
46 대한유화 KR7006650006 4 0.22 393,500
47 현대미포조선 KR7010620003 29 0.21 51,500
48 한국가스공사 KR7036460004 44 0.2 33,300
49 한샘 KR7009240003 13 0.19 106,000
50 녹십자홀딩스 KR7005250006 29 0.18 43,700
51 롯데정밀화학 KR7004000006 23 0.18 56,800
52 한화생명 KR7088350004 426 0.18 2,965
53 포스코인터내셔널 KR7047050000 59 0.18 21,650
54 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.18 429,500
55 LS ELECTRIC KR7010120004 20 0.17 62,500
56 오뚜기 KR7007310006 2 0.16 581,000
57 농심 KR7004370003 4 0.16 291,500
58 서울반도체 KR7046890000 49 0.15 21,400
59 효성 KR7004800009 11 0.14 92,000
60 쌍용양회 KR7003410008 137 0.13 7,040
61 효성첨단소재 KR7298050006 3 0.13 302,500
62 대웅제약 KR7069620003 6 0.12 141,000
63 한전KPS KR7051600005 28 0.11 28,050
64 동국제강 KR7001230002 88 0.11 8,670
65 다우기술 KR7023590003 29 0.11 26,900
66 GS홈쇼핑 KR7028150001 5 0.1 139,700
67 메디포스트 KR7078160009 19 0.1 38,750
68 동아에스티 KR7170900005 8 0.1 86,300
69 테스나 KR7131970006 13 0.09 52,300
70 LG하우시스 KR7108670001 8 0.09 78,600
71 지트리비앤티 KR7115450009 33 0.09 18,450
72 안랩 KR7053800009 8 0.09 84,800
73 유나이티드제약 KR7033270000 12 0.09 53,600
74 한국앤컴퍼니 KR7000240002 30 0.09 21,050
75 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 5 0.08 110,000
76 코미팜 KR7041960006 51 0.08 11,250
77 파트론 KR7091700005 50 0.08 11,700
78 테스 KR7095610002 17 0.08 33,000
79 텔콘RF제약 KR7200230001 104 0.08 5,280
80 올릭스 KR7226950004 12 0.08 45,000
81 휴온스 KR7243070000 8 0.07 58,700
82 해성디에스 KR7195870001 13 0.07 38,900
83 효성중공업 KR7298040007 6 0.07 81,000
84 디오 KR7039840004 13 0.07 39,600
85 JW중외제약 KR7001060003 16 0.07 31,200
86 녹십자셀 KR7031390008 11 0.07 44,650
87 에스엘 KR7005850003 21 0.07 24,600
88 삼양홀딩스 KR7000070003 5 0.06 91,800
89 빙그레 KR7005180005 7 0.06 57,700
90 한라홀딩스 KR7060980000 10 0.06 43,750
91 제주항공 KR7089590004 20 0.06 21,650
92 이녹스첨단소재 KR7272290008 8 0.06 50,600
93 파멥신 KR7208340000 17 0.05 20,750
94 삼진제약 KR7005500004 13 0.05 26,100
95 동화약품 KR7000020008 23 0.05 15,700
96 두산 KR7000150003 7 0.05 51,000
97 한독 KR7002390003 10 0.04 30,550
98 대원제약 KR7003220001 16 0.04 18,100
99 풀무원 KR7017810003 17 0.04 17,500
100 애경산업 KR7018250001 11 0.04 26,350
101 한솔제지 KR7213500002 21 0.04 13,450
102 일동제약 KR7249420001 14 0.04 18,500
103 삼양사 KR7145990008 4 0.04 62,900
104 매일유업 KR7267980001 4 0.04 74,100
105 한전기술 KR7052690005 17 0.04 18,450
106 KSS해운 KR7044450005 16 0.03 11,200
107 휴온스글로벌 KR7084110006 7 0.03 28,300
108 네오팜 KR7092730001 6 0.03 34,150
109 BGF KR7027410000 37 0.03 6,310
110 써니전자 KR7004770004 44 0.03 4,575
111 현대약품 KR7004310009 25 0.03 7,490
112 한솔홀딩스 KR7004150009 38 0.02 3,740
113 서울식품 KR7004410007 395 0.02 282
114 삼천리 KR7004690004 2 0.02 83,600
115 SPC삼립 KR7005610001 2 0.02 73,100
116 화승알앤에이 KR7013520002 40 0.02 3,010
117 이수페타시스 KR7007660004 35 0.02 3,745
118 대덕 KR7008060006 25 0.02 7,140
119 쌍방울 KR7102280005 254 0.02 662
120 농심홀딩스 KR7072710007 2 0.02 75,600
121 HSD엔진 KR7082740002 24 0.02 7,340
122 미래컴퍼니 KR7049950009 4 0.02 42,000
123 CJ프레시웨이 KR7051500007 6 0.02 22,150
124 지역난방공사 KR7071320006 3 0.02 38,800
125 한국화장품 KR7123690000 10 0.02 12,400
126 클리오 KR7237880000 6 0.02 19,800
127 경동도시가스 KR7267290005 4 0.01 18,500
128 코아스 KR7071950000 30 0.01 1,210
129 주연테크 KR7044380004 51 0.01 973
130 대교 KR7019680008 21 0.01 3,945
131 신흥 KR7004080008 3 0.01 12,100
132 한국화장품제조 KR7003350006 2 0.01 36,250
133 일성신약 KR7003120003 1 0.01 81,100
134 금호전기 KR7001210004 10 0 2,870
135 성문전자 KR7014910004 17 0 1,980
136 원화예금 KRD010010001 4,155,332 0.58 0

답글 남기기