연기금 따라하기

국민연금이 매수하는 실적 및 턴어라운드 주

연기금과 함께 투자하기

  • 키워드 국민연금, 연기금
  • 관련종목 기아, 현대제철, LG디스플레이, 아모레퍼시픽, SK바이오사이언스, KCC, SK, KT, 삼성바이오로직스, 엘앤에프, 셀트리온헬스케어, 녹십자랩셀, 솔브레인, 원익IPS, 서진시스템, 오스코텍, 에코프로비엠

투자 아이디어 요약

  • 국민연금이 하루에만 1조 원 넘게 국내 주식을 내다팔면서도 백화점업계 보유 지분은 확대
  • 한국거래소에 따르면 올 1분기 국내 주식시장에서 국민연금을 포함한 연기금이 순매도한 규모는 16조 2369억원에 달했으며, 이는 국민연금이 운용 중인 국내 주식 평가액 179조 9690억원의 21%에 해당하는 규모였음
  • 국민연금은 올해 자산배분 계획을 밝히면서 국내 주식 비중을 16.8%로 정했으며, 전략적자산배분 허용범위를 기존 보다 1%포인트 확대하는 자산 리밸런싱 이후에도 하루 800억~3900억원씩 순매도를 기록
  • 국민연금은 주요 유통사 지분을 축소하면서도 신세계, 현대백화점 등은 지분을 늘렸으며, 이는 실적 회복 기대감 때문인 것으로 판단
  • 작년에는 오프라인 유통업태 중에서도 면세점과 백화점이 코로나19의 집중 타격을 받았으며, 거리두기로 인해 백화점의 집객력이 떨어진데다, 패션, 잡화 등 주요 카테고리 소비 부진으로 점포 매출이 감소한 만큼, 올해는 기저효과가 클 것으로 기대

이전 요약 정보 History

  • 국내 증시에 가장 큰 영향력을 가진 존재는 연기금, 연기금은 구성원의 노후 연금 지급을 위해 개개인의 소득 중 일부를 모아 투자·운용하는 자금
  • 국민연금의 기금 규모는 2020년 10월 기준 770조원으로 우리나라 1년 총생산의 약 40%에 달하는 금액, 막대한 규모인 만큼 국민연금은 많은 기업의 대주주로서 기업에도 막강한 영향력을 행사함
  • 연기금은 지난해 12월부터 지금까지 국내 주식 매도 중, 역대 최장기간 순매도, 작년말 이후 42일째 순매도, 코스피 순매도액은 13조원, 코스피 3000선 유지 될 경우 자산배분 원칙에 따라 국내 주식비중 16.8% 목표 맞추기 위해 올해 추가매도는 불가피  할 것
  • 연기금은 주식 비중을 줄이기 위해 매도를 지속할 것으로 증권가는 예상, 올해 최대 16조원 순매도 가능, 6월까지는 유가증권 시장 투자에 주의
  • 현재 코스피 레벨이 유지된다는 가정 하에 연말까지 추가로 가능한 연기금의 유가증권시장 순매도액은 30조원대로 판단, 자산배분 목표 달성 시점이 연말인 점을 고려하면 연기금 순매도 속도는 오는 6월 전에 둔화될 것
  • 올해 들어 지난달 9일까지 연기금은 하이브를 가장 많이 순매수, 그 외 삼성바이오로직스, 키움증권, LG디스플레이 등, 모두 지난해 4분기 깜짝 실적을 발표했거나 좋은 실적이 예상되는 종목들로 실적주 및 턴어라운드주 위주로 순매수 중인 것으로 판단
  • 해외 투자의 경우 국민연금은 테슬라에 투자해 6년 만에 약 3조 원의 수익 달성, 약 8,300%에 달하는 수익률, 다음 투자 대상은 산림지로 국민연금은 나무를 심어 환경보호도 되고, 장기적인 관점에서 지속가능성도 있어 괜찮은 투자대상으로 판단
  • 국민연금기금운용본부는 2016년부터 홈페이지( https://fund.nps.or.kr/jsppage/fund/mpc/mpc_03.jsp)를 통해 국내 및 해외 투자 포트폴리오를 공개하고 있음
  • 올해 들어 연기금은 국내 주식시장에서 총 15조원을 순매도했으며, 같은 기간 개인은 42조원어치를 샀음
  • 국민연금이 연일 매도 행렬을 이어가는 것은 리밸런싱(자산 조정) 때문으로, 국민연금은 올해 말까지 국내 주식 보유 비중을 16.8%까지 낮춰야 하는 상황, 지난해 말 기준 국내 주식 비중이 21.2%에 달했기 때문에 앞으로도 약 20조원어치를 더 팔아야 할 것으로 보임
  • 지속적인 매도 행렬 중에서도 연기금은 S-Oil(1080억원), 롯데케미칼(830억원), OCI(777억원)를 사들였으며, 포스코인터내셔널(509억원)과 팬오션(477억원)을 순매수
  • 연기금이 사들인 종목들은 모두 ‘경기민감주’로 분류된다는 공통점을 지님, 정유주(S-Oil), 화학주(롯데케미칼·OCI), 해운주(팬오션)와 철강주(포스코인터내셔널)는 모두 경기의 영향을 많이 받는 업종에 속한 기업
  • 최근 한 달간 순매수액 상위 종목은 철강주인 POSCO(1054억원), S-Oil, 롯데케미칼, 한국조선해양, 금호석유, 팬오션, 현대미포조선 등이었음
  • 연기금의 최근 매수 종목을 통해 알 수 있는 것은 ‘경기 회복’에 베팅하고 있다는 것
  • 요즘 많은 증시 전문가들도 ‘미 국채 금리 상승’을 경기 회복의 신호로 해석하고 있으며, 최근 나타난 채권 금리 급등은 경기가 좋아질 것이라는 기대감 때문에 나타난 현상으로 분석함
  • 미 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 인플레이션에 대한 우려가 커지며 채권 금리가 다시 요동치고 있기 때문에, 경기민감주를 매수해온 연기금의 방향성은 쉽게 바뀌지 않을 것으로 전망
  • 국민연금이 최근 화학·정유주는 대량 매도하고, 자동차 관련주를 대거 매수하는 중으로 현대차, 기아차, 현대차 계열 자동차 부품사(현대모비스, 현대위아 등) 주식을 순매수하고 있음
  • 이는 미국 등 세계 경제 상황이 회복세를 띠며, 경기에 영향을 많이 받는 자동차 업체들의 실적이 대폭 개선되리라는 기대감에 따른 것으로 판단
  • 국제통화기금(IMF)은 올해 세계 경제의 성장률이 6%에 달할 것으로 전망했으며, 이는 지난 1월에 발표한 전망치(5.5%)보다 0.5%포인트 상향 조정한 것, 특히 선진국의 경제 성장률은 기존 대비 0.8%포인트 상향된 5.1%일 것으로 추정하였으며, 미국의 성장률 전망치는 1.3%포인트 상향 조정된 5.1%임
  • 경기가 회복세를 띠는 시기에는 통상 자동차 수요가 회복되며 화학 및 석유 업체들의 실적도 개선됨, 지난달 국내 화학제품의 수출액 증가율은 지난해 같은 달과 비교해 48.5% 증가함
  • 에틸렌의 스프레드(원료와 최종 제품의 가격 차이)는 최근 톤(t)당 540달러를 기록, 지난해 4월(톤당 205달러)의 2.6배 수준으로 확대됨, 이 때문에 자동차뿐 아니라 화학·석유주는 경기에 큰 영향을 받는 경기민감주로 분류하지만, 연기금은 자동차 관련주를 대거 매수하는 것과 달리 화학 및 석유 업체의 주식 보유 비중은 꾸준히 줄여나가고 있음
  • LG화학은 실적 호조가 예상됨에도 올해 들어 연기금이 대량 매도하고 있으며, SKC, 한화솔루션, 롯데케미칼, 대한유화, 금호석유화학 등의 화학/석유 업체의 주식도 지속적으로 매도하고 있음
  • 전문가들은 연기금의 화학주 매도에 대한 뚜렷한 이유를 찾지 못하고 있지만, 자동차주를 대거 매수하고 있는 것은 관련 산업의 업황 전망이 특히 긍정적이기 때문으로 판단
  • 국내 자동차 업체들은 기존 내연기관 자동차의 판매 실적 개선뿐 아니라 전기차, 자율주행 시장 성장의 수혜도 볼 가능성이 클 것으로 전망

연기금이 순매수한 종목들

코스피

기아, 현대제철, LG디스플레이, 아모레퍼시픽, SK바이오사이언스, KCC, SK, KT, 삼성바이오로직스

코스닥

엘앤에프, 셀트리온헬스케어, 녹십자랩셀, 솔브레인, 원익IPS, 서진시스템, 오스코텍, 에코프로비엠

국민연금이 지분을 늘린 백화점ㆍ유통 기업들

종목명 변동 후 변동 전
호텔신라 11.07% 8.63%
이마트 12.65% 12.18%
GS홈쇼핑 5.01% 3.97%
신세계 13.34% 13.47%
현대백화점 13.41% 12.88%
현대홈쇼핑 12.25% 10.51%

국민연금 국내 투자 TOP 200 (2019년 말 기준)

번호 종목명 평가액(억원) 자산군 내 비중 지분율(%)
1 삼성전자 353,767 27.1% 10.6
2 SK하이닉스 70,142 5.4% 10.2
3 NAVER 35,411 2.7% 11.5
4 현대모비스 27,138 2.1% 11.1
5 현대차 26,905 2.1% 10.5
6 POSCO 24,335 1.9% 11.8
7 LG화학 22,312 1.7% 10.0
8 SK텔레콤 21,395 1.6% 11.1
9 신한지주 20,341 1.6% 9.9
10 KB금융 19,760 1.5% 10.0
11 셀트리온 18,824 1.4% 8.1
12 삼성SDI 17,558 1.3% 10.8
13 LG생활건강 15,244 1.2% 7.7
14 삼성물산 15,125 1.2% 7.4
15 SK이노베이션 14,582 1.1% 10.5
16 KT&G 14,491 1.1% 11.3
17 한국전력 14,060 1.1% 7.9
18 엔씨소프트 13,997 1.1% 11.8
19 SK 13,504 1.0% 7.3
20 기아차 13,409 1.0% 7.5
21 카카오 12,171 0.9% 9.2
22 LG전자 11,195 0.9% 9.5
23 하나금융지주 11,015 0.8% 9.9
24 삼성전기 10,888 0.8% 11.7
25 삼성화재 10,752 0.8% 9.3
26 삼성바이오로직스 9,937 0.8% 3.5
27 한국조선해양 9,762 0.7% 10.9
28 LG 9,691 0.7% 7.6
29 삼성에스디에스 9,592 0.7% 6.4
30 아모레퍼시픽 8,990 0.7% 7.7
31 KT 8,877 0.7% 12.6
32 삼성생명 8,774 0.7% 5.9
33 S-Oil 7,404 0.6% 6.9
34 우리금융지주 7,232 0.6% 8.6
35 삼성전자우 6,785 0.5% 1.8
36 롯데케미칼 6,767 0.5% 8.8
37 LG유플러스 6,642 0.5% 10.7
38 현대중공업지주 6,139 0.5% 11.2
39 기업은행 6,026 0.5% 8.9
40 고려아연 5,962 0.5% 7.4
41 현대글로비스 5,567 0.4% 10.4
42 웅진코웨이 5,540 0.4% 8.1
43 현대건설 5,380 0.4% 11.4
44 GS 4,910 0.4% 10.2
45 이마트 4,776 0.4% 13.4
46 CJ제일제당 4,772 0.4% 12.6
47 미래에셋대우 4,764 0.4% 9.6
48 LG디스플레이 4,597 0.4% 7.9
49 호텔신라 4,559 0.3% 12.8
50 휠라코리아 4,463 0.3% 13.8
51 삼성중공업 4,369 0.3% 9.5
52 NH투자증권 4,278 0.3% 12.0
53 한국금융지주 4,211 0.3% 10.4
54 삼성증권 4,168 0.3% 12.1
55 대림산업 4,039 0.3% 12.8
56 신세계 4,013 0.3% 14.1
57 유한양행 3,834 0.3% 12.7
58 넷마블 3,802 0.3% 4.8
59 삼성엔지니어링 3,770 0.3% 10.0
60 DB손해보험 3,743 0.3% 10.1
61 현대제철 3,668 0.3% 8.7
62 한온시스템 3,607 0.3% 6.1
63 강원랜드 3,568 0.3% 5.6
64 한국타이어앤테크놀로지 3,390 0.3% 8.2
65 LG이노텍 3,344 0.3% 10.1
66 GS건설 3,214 0.2% 12.9
67 한미약품 3,184 0.2% 9.3
68 대한항공 3,132 0.2% 11.6
69 오리온 3,031 0.2% 7.3
70 한화케미칼 3,015 0.2% 9.9
71 BNK금융지주 2,891 0.2% 11.6
72 KCC 2,793 0.2% 11.3
73 한국가스공사 2,758 0.2% 7.9
74 CJ대한통운 2,695 0.2% 7.6
75 SKC 2,626 0.2% 13.7
76 두산밥캣 2,621 0.2% 7.6
77 한화에어로스페이스 2,476 0.2% 13.7
78 에스원 2,457 0.2% 6.9
79 CJ 2,394 0.2% 8.5
80 현대미포조선 2,323 0.2% 12.6
81 롯데쇼핑 2,322 0.2% 6.1
82 만도 2,281 0.2% 13.8
83 현대백화점 2,279 0.2% 11.7
84 아모레G 2,271 0.2% 3.3
85 현대차2우B 2,270 0.2% 7.8
86 제일기획 2,232 0.2% 8.1
87 한국항공우주 2,157 0.2% 6.5
88 LS 2,074 0.2% 13.5
89 현대해상 2,062 0.2% 8.6
90 키움증권 2,034 0.2% 11.6
91 CJ ENM 2,032 0.2% 5.8
92 신세계인터내셔날 2,020 0.2% 12.9
93 LS산전 1,950 0.1% 11.9
94 현대엘리베이 1,907 0.1% 10.3
95 금호석유 1,867 0.1% 7.9
96 코오롱인더 1,841 0.1% 13.7
97 농심 1,836 0.1% 12.6
98 메리츠종금증권 1,835 0.1% 7.8
99 한전KPS 1,810 0.1% 10.3
100 이노션 1,795 0.1% 12.7
101 한화 1,792 0.1% 9.6
102 영원무역 1,781 0.1% 11.7
103 한올바이오파마 1,767 0.1% 9.3
104 한솔케미칼 1,715 0.1% 14.3
105 GS리테일 1,700 0.1% 5.6
106 현대위아 1,629 0.1% 11.9
107 GKL 1,614 0.1% 13.4
108 일진머티리얼즈 1,604 0.1% 8.1
109 하이트진로 1,604 0.1% 7.9
110 효성 1,596 0.1% 9.6
111 팬오션 1,586 0.1% 6.5
112 현대그린푸드 1,477 0.1% 12.8
113 대웅제약 1,453 0.1% 9.1
114 녹십자 1,437 0.1% 9.3
115 롯데지주 1,399 0.1% 3.4
116 삼성카드 1,370 0.1% 3.1
117 DB하이텍 1,358 0.1% 11.1
118 동아에스티 1,339 0.1% 13.3
119 BGF리테일 1,324 0.1% 4.5
120 롯데정밀화학 1,299 0.1% 11.2
121 OCI 1,293 0.1% 8.7
122 대우건설 1,291 0.1% 6.6
123 SK머티리얼즈 1,281 0.1% 6.6
124 포스코인터내셔널 1,233 0.1% 5.4
125 코리안리 1,220 0.1% 11.1
126 현대홈쇼핑 1,204 0.1% 12.5
127 SK네트웍스 1,188 0.1% 8.1
128 HDC현대산업개발 1,163 0.1% 10.3
129 종근당 1,143 0.1% 11.4
130 케이엠더블유 1,143 0.1% 5.6
131 코스맥스 1,138 0.1% 14.2
132 한국콜마 1,065 0.1% 9.9
133 쌍용양회 1,062 0.1% 3.7
134 대덕전자 1,052 0.1% 12.9
135 메리츠화재 1,049 0.1% 5.2
136 롯데칠성 1,043 0.1% 9.3
137 한국테크놀로지그룹 1,040 0.1% 7.8
138 NHN 1,023 0.1% 7.8
139 오뚜기 1,019 0.1% 5.1
140 에스에프에이 996 0.1% 6.0
141 대우조선해양 962 0.1% 3.2
142 대상 952 0.1% 11.8
143 컴투스 950 0.1% 6.9
144 포스코케미칼 937 0.1% 3.1
145 셀트리온(배당) 936 0.1% 0.0
146 녹십자홀딩스 934 0.1% 8.9
147 풍산 932 0.1% 14.0
148 태영건설 931 0.1% 10.2
149 한화생명 925 0.1% 4.6
150 동아쏘시오홀딩스 895 0.1% 13.6
151 한섬 879 0.1% 11.3
152 현대차우 878 0.1% 5.0
153 휴켐스 851 0.1% 9.9
154 다우기술 850 0.1% 10.0
155 효성티앤씨 832 0.1% 12.4
156 한미사이언스 816 0.1% 3.3
157 한세실업 816 0.1% 11.8
158 한샘 816 0.1% 5.6
159 에스엠 813 0.1% 9.0
160 F&F 803 0.1% 4.7
161 셀트리온헬스케어 802 0.1% 1.1
162 LG화학우 800 0.1% 6.0
163 메리츠금융지주 789 0.1% 4.8
164 화승엔터프라이즈 782 0.1% 7.6
165 동서 774 0.1% 4.5
166 두산 762 0.1% 6.6
167 파라다이스 747 0.1% 4.2
168 에스엘 744 0.1% 8.5
169 넥센타이어 744 0.1% 8.3
170 LG상사 743 0.1% 12.7
171 DGB금융지주 732 0.1% 6.1
172 부광약품 730 0.1% 8.0
173 더존비즈온 726 0.1% 3.0
174 두산인프라코어 718 0.1% 6.2
175 HDC 718 0.1% 10.9
176 리노공업 714 0.1% 7.3
177 대한해운 713 0.1% 12.7
178 CJ CGV 696 0.1% 9.5
179 LIG넥스원 691 0.1% 9.9
180 S&T모티브 690 0.1% 11.0
181 한진칼 690 0.1% 2.9
182 삼성화재우 689 0.1% 13.0
183 락앤락 683 0.1% 8.8
184 이오테크닉스 682 0.1% 5.4
185 JB금융지주 670 0.1% 6.2
186 쿠쿠홈시스 667 0.1% 6.9
187 한라홀딩스 667 0.1% 13.9
188 대한유화 660 0.1% 8.6
189 오리온홀딩스 659 0.1% 5.9
190 롯데관광개발 654 0.1% 6.6
191 펄어비스 641 0.0% 2.7
192 동원F&B 634 0.0% 7.3
193 원익IPS 623 0.0% 3.5
194 LG하우시스 622 0.0% 12.7
195 제이콘텐트리 607 0.0% 10.9
196 현대로템 595 0.0% 4.5
197 LF 590 0.0% 10.9
198 동진쎄미켐 585 0.0% 6.8
199 한국단자 579 0.0% 13.0
200 솔브레인 577 0.0% 3.9

답글 남기기